管理总览
2026-01-01 至 2026-08-20,集团 6 家成员公司相互往来累计发生 8.11 亿元、392 笔明细。页面上任意数字与公司均可逐级穿透,直至银行原始流水。
往来借方总额 · 年初至今
42,040.30万元
6 家公司合计 · 明细 392 笔
往来贷方总额 · 年初至今
39,040.30万元
6 家公司合计 · 与借方同源互证
借贷轧差 · 未匹配
3,000.00万元
由单边流水与待确认往来形成,可在往来查询核对
7 月账期确认进度
50%
3 家已完成 · 2 家在途 · 1 家未提交
各公司往来合计2026-01-01 至 2026-08-20 · 单位:万元 · 点击任意行查看该公司往来明细
| 公司 | 借方合计 | 贷方合计 | 明细笔数 | 期末净往来 | 7 月状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金牛煤业河南金牛煤业有限公司 | 18,420.50 | 12,386.00 | 128 | +6,034.50 | 已完成 |
| 金牛物流河南金牛物流有限公司 | 6,208.75 | 7,914.30 | 74 | -1,705.55 | 已完成 |
| 金牛贸易河南金牛贸易有限公司 | 9,850.00 | 9,102.40 | 86 | +747.60 | 已完成 |
| 金牛置业河南金牛置业有限公司 | 3,960.20 | 5,730.00 | 52 | -1,769.80 | 流水待补 |
| 金牛新能源河南金牛新能源有限公司 | 2,130.00 | 2,886.00 | 31 | -756.00 | 确认中 |
| 金牛农业河南金牛农业科技发展有限公司 | 1,470.85 | 1,021.60 | 21 | +449.25 | 未提交 |
| 合计 · 6 家 | 42,040.30 | 39,040.30 | 392 | +3,000.00 | — |
公司对查选择两家公司,直达它们之间的往来明细
金牛农业 → 应收 386.24 万元
待办队列12 项待处理 · 下方为影响结账的前 4 项,从第 1 项开始
高
金牛置业 · 中行尾号 8821 账户 7 月流水断档 11 天
07-06 至 07-16 无流水,影响与金牛煤业 320 万元往来的归集
高
金牛农业 7 月全部账户未提交流水
已发 2 次系统提醒,最近一次 08-18,仍未响应
中
金牛新能源 ↔ 金牛贸易 3 笔单边流水待对方证据
合计 486 万元,需新能源侧选择对方银行流水佐证
中
5 笔手工记录待确认往来科目
应收 / 其他应收待判定,涉及煤业、物流、贸易
其余 8 项为低风险与已挂起事项
账期与结账每月 5 日结账 · 全局起算日 2026-01-01
- 当前账期
- 2026-07 · 进行中
- 结账日
- 2026-08-29(顺延)· 距今 9 天
- 上一账期
- 2026-06 · 已于 07-03 结账
往来查询
按公司对查询双方口径、科目和逐笔凭证
A公司 与 B公司
统计口径 2026.01.01—2026.07.31
期初余额0.00
本期借方2,416.00
本期贷方1,136.00
期末结果应收 1,280.00万元
| 交易日期 | 方向 | 科目 | 本方账户 | 对方账户 | 摘要 | 匹配 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | 转出 | 应收 | 中信 · 5316 | 工行 · 9481 | 往来款 | 双边匹配 | 1,000.00 |
| 2026.07.06 | 转入 | 应收 | 中信 · 5316 | 工行 · 9481 | 归还往来款 | 双边匹配 | −320.00 |
| 2026.06.27 | 转出 | 其他应收 | 建行 · 0845 | 工行 · 9481 | 资金调拨 | 单边待核 | 600.00 |
审核中心
统一处理核算异常、账户登记与公司手工记录
| 风险 | 公司 / 事项 | 类型 | 涉及期间 | 影响 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | A公司 · 工商银行 9481上期截止 06.30,下期始于 07.22 | 流水断档 | 07.01—07.21 | 7 月结账 | 已逾期 | |
| 中 | B公司 ↔ D公司金额与日期存在 2 个候选 | 单边匹配 | 07.18 | 312.00 万元 | 待审核 | |
| 中 | E公司 ↔ F公司规则无法区分应收与其他应收 | 科目待确认 | 07.09 | 88.00 万元 | 待确认 | |
| 中 | F公司 · 农业银行 3650公司已提交无业务说明 | 起算校准 | 01.01—01.16 | 期初口径 | 待复核 | |
| 中 | A公司 · MR-DEMO-001付款 80,000.00 元 · B公司 · 其他应收 | 手工记录 | 2026.07.29 | 待确认往来 8.00 万元 | 待复核 |
流水管理
查询全部公司的银行原始流水与归集状态
当前结果 4 笔导出保留银行、账户、流水号、批次与源行定位
| 日期 | 公司 / 银行账户 | 方向 | 对方户名 | 摘要 | 银行流水号 | 归集状态 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | A公司中信银行 · 5316 | 转出 | B公司 | 往来款 | CIT260718018 | 双边匹配 | 10,000,000.00 |
| 2026.07.18 | B公司工商银行 · 9481 | 转入 | A公司 | 往来款 | ICB260718109 | 双边匹配 | 10,000,000.00 |
| 2026.07.12 | A公司建设银行 · 0845 | 转出 | A公司 | 同名账户调拨 | CCB260712031 | 同公司调拨 | 2,000,000.00 |
| 2026.07.09 | C公司建设银行 · 6120 | 转出 | E公司 | 资金调拨 | CCB260709088 | 单边待核 | 880,000.00 |
公司与账号
维护公司主档、银行账户和一对一公司账号
| 公司全称 | 统一社会信用代码 | 银行账户 | 公司账号 | 出纳人员 | 状态 | 操作 |
|---|
结账与期初
统一管理计算窗口、月结规则和公司期初余额
公司期初余额
按公司对录入,修改保留审计记录
| 本方 | 对方 | 科目 | 方向 | 金额(万元) | 生效日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A公司 | B公司 | 应收 | 借方 | 0.00 | 2026.01.01 | 已确认 |
| C公司 | E公司 | 其他应收 | 借方 | 120.00 | 2026.01.01 | 待复核 |
月度结账
2026 年 7 月 · 当前未达到结账条件
提醒管理
查看自动提醒,并向公司出纳发送站内提醒
提醒记录
自动与手动提醒统一留痕