待审核事项7项
2 项高风险 · 影响当前结账
集团账务口径与高优先级事项
2 项高风险 · 影响当前结账
1 个已逾期 · 最长缺口 21 天
4 家已完成 · 截止 08.05
2026 年 7 月 · 3 项条件未通过
影响当前账期可靠性的事项
统计区间 2026.01.01—2026.07.31 · 单位:万元
起算日 2026.01.01 · 每月 5 日结上月账
按公司对查询双方口径、科目和逐笔凭证
统计口径 2026.01.01—2026.07.31
| 交易日期 | 方向 | 科目 | 本方账户 | 对方账户 | 摘要 | 匹配 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | 转出 | 应收 | 中信 · 5316 | 工行 · 9481 | 往来款 | 双边匹配 | 1,000.00 |
| 2026.07.06 | 转入 | 应收 | 中信 · 5316 | 工行 · 9481 | 归还往来款 | 双边匹配 | −320.00 |
| 2026.06.27 | 转出 | 其他应收 | 建行 · 0845 | 工行 · 9481 | 资金调拨 | 单边待核 | 600.00 |
统一处理核算异常、账户登记与公司手工记录
| 风险 | 公司 / 事项 | 类型 | 涉及期间 | 影响 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | A公司 · 工商银行 9481上期截止 06.30,下期始于 07.22 | 流水断档 | 07.01—07.21 | 7 月结账 | 已逾期 | |
| 中 | B公司 ↔ D公司金额与日期存在 2 个候选 | 单边匹配 | 07.18 | 312.00 万元 | 待审核 | |
| 中 | E公司 ↔ F公司规则无法区分应收与其他应收 | 科目待确认 | 07.09 | 88.00 万元 | 待确认 | |
| 中 | F公司 · 农业银行 3650公司已提交无业务说明 | 起算校准 | 01.01—01.16 | 期初口径 | 待复核 | |
| 中 | A公司 · MR-DEMO-001付款 80,000.00 元 · B公司 · 其他应收 | 手工记录 | 2026.07.29 | 待确认往来 8.00 万元 | 待复核 |
查询全部公司的银行原始流水与归集状态
| 日期 | 公司 / 银行账户 | 方向 | 对方户名 | 摘要 | 银行流水号 | 归集状态 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | A公司中信银行 · 5316 | 转出 | B公司 | 往来款 | CIT260718018 | 双边匹配 | 10,000,000.00 |
| 2026.07.18 | B公司工商银行 · 9481 | 转入 | A公司 | 往来款 | ICB260718109 | 双边匹配 | 10,000,000.00 |
| 2026.07.12 | A公司建设银行 · 0845 | 转出 | A公司 | 同名账户调拨 | CCB260712031 | 同公司调拨 | 2,000,000.00 |
| 2026.07.09 | C公司建设银行 · 6120 | 转出 | E公司 | 资金调拨 | CCB260709088 | 单边待核 | 880,000.00 |
维护公司主档、银行账户和一对一公司账号
| 公司全称 | 统一社会信用代码 | 银行账户 | 公司账号 | 出纳人员 | 状态 | 操作 |
|---|
统一管理计算窗口、月结规则和公司期初余额
按公司对录入,修改保留审计记录
| 本方 | 对方 | 科目 | 方向 | 金额(万元) | 生效日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A公司 | B公司 | 应收 | 借方 | 0.00 | 2026.01.01 | 已确认 |
| C公司 | E公司 | 其他应收 | 借方 | 120.00 | 2026.01.01 | 待复核 |
2026 年 7 月 · 当前未达到结账条件
查看自动提醒,并向公司出纳发送站内提醒
自动与手动提醒统一留痕