按公司对查询双方口径、科目和逐笔凭证
统计口径 2026.01.01—2026.07.31
| 交易日期 | 方向 | 科目 | 本方账户 | 对方账户 | 摘要 | 匹配 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | 转出 | 应收 | 中信 · 5316 | 工行 · 9481 | 往来款 | 双边匹配 | 1,000.00 |
| 2026.07.06 | 转入 | 应收 | 中信 · 5316 | 工行 · 9481 | 归还往来款 | 双边匹配 | −320.00 |
| 2026.06.27 | 转出 | 其他应收 | 建行 · 0845 | 工行 · 9481 | 资金调拨 | 单边待核 | 600.00 |
按公司组合查询起算日 2026-01-01 起至统计截止日的逐笔往来余额,支持穿透至银行原始流水链路。
+| 交易日期 | +方向 | +科目 | +本方账户 | +对方账户 | +摘要 | +匹配 | +金额(万元) | +操作 | +
|---|
统一处理核算异常、账户登记与公司手工记录
| 风险 | 公司 / 事项 | 类型 | 涉及期间 | 影响 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | A公司 · 工商银行 9481上期截止 06.30,下期始于 07.22 | 流水断档 | 07.01—07.21 | 7 月结账 | 已逾期 | |
| 中 | B公司 ↔ D公司金额与日期存在 2 个候选 | 单边匹配 | 07.18 | 312.00 万元 | 待审核 | |
| 中 | E公司 ↔ F公司规则无法区分应收与其他应收 | 科目待确认 | 07.09 | 88.00 万元 | 待确认 | |
| 中 | F公司 · 农业银行 3650公司已提交无业务说明 | 起算校准 | 01.01—01.16 | 期初口径 | 待复核 | |
| 中 | A公司 · MR-DEMO-001付款 80,000.00 元 · B公司 · 其他应收 | 手工记录 | 2026.07.29 | 待确认往来 8.00 万元 | 待复核 |
| 风险等级 | +公司 / 事项 | +类型 | +期间 | +影响 | +状态 | +操作 | +
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | +金牛置业 · 中行尾号 882107-06 至 07-16 无流水 | +流水断档 | +2026-07 | +11 天无流水,与金牛煤业 320 万煤炭采购款往来无法归集,阻断 7 月结账 | +待审核 | ++ |
| 中 | +金牛新能源 ↔ 金牛贸易3 笔单边合计 486 万 | +单边匹配 | +2026-07 | +单边支付无对方对应流水,往来差异挂账,待对方选择流水佐证 | +待审核 | ++ |
| 中 | +金牛煤业 · 手工记录场地押金 42 万 | +科目确认 | +2026-07 | +「应收 / 其他应收」科目待判定,影响科目汇总口径 | +待审核 | ++ |
| 高 | +金牛物流 · 工行基本户期初与上年结转差 28.6 万 | +起算区间校准 | +2026-01 起算 | +期初余额与上年结转不衔接,全年累计数失真,需校准起算区间 | +待审核 | ++ |
| 中 | +金牛贸易 · 手工补录现金缴存 64 万 | +公司手工记录 | +2026-07 | +无银行回单附件,需人工核实后方可入账 | +待审核 | ++ |
查询全部公司的银行原始流水与归集状态
| 日期 | 公司 / 银行账户 | 方向 | 对方户名 | 摘要 | 银行流水号 | 归集状态 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | A公司中信银行 · 5316 | 转出 | B公司 | 往来款 | CIT260718018 | 双边匹配 | 10,000,000.00 |
| 2026.07.18 | B公司工商银行 · 9481 | 转入 | A公司 | 往来款 | ICB260718109 | 双边匹配 | 10,000,000.00 |
| 2026.07.12 | A公司建设银行 · 0845 | 转出 | A公司 | 同名账户调拨 | CCB260712031 | 同公司调拨 | 2,000,000.00 |
| 2026.07.09 | C公司建设银行 · 6120 | 转出 | E公司 | 资金调拨 | CCB260709088 | 单边待核 | 880,000.00 |
六家成员公司上报的银行原始流水总表,含归集状态。点击任意一行可穿透查看原始流水要素与归集链路。
+| 日期 | +公司 | +银行账户 | +方向 | +对方 | +摘要 | +银行流水号 | +归集状态 | +金额 | +
|---|
维护公司主档、银行账户和一对一公司账号
| 公司全称 | 统一社会信用代码 | 银行账户 | 公司账号 | 出纳人员 | 状态 | 操作 |
|---|
集团成员公司的档案、银行账户与登录账号管理。公司新登记的银行账户须经审核中心确认后方可参与流水归集。
+| 公司名称 | +银行账户数 | +登录账号 | +出纳 | +启用状态 | +操作 | +
|---|
统一管理计算窗口、月结规则和公司期初余额
按公司对录入,修改保留审计记录
| 本方 | 对方 | 科目 | 方向 | 金额(万元) | 生效日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A公司 | B公司 | 应收 | 借方 | 0.00 | 2026.01.01 | 已确认 |
| C公司 | E公司 | 其他应收 | 借方 | 120.00 | 2026.01.01 | 待复核 |
2026 年 7 月 · 当前未达到结账条件
维护全局结账参数与各公司期初往来余额,并在月度检查全部通过后执行结账。
+| 本方公司 | 对方公司 | 科目 | 方向 | 金额(万元) | 生效日 | 状态 |
|---|
查看自动提醒,并向公司出纳发送站内提醒
自动与手动提醒统一留痕
向成员公司发送处理提醒,并跟踪系统提醒与人工提醒的触达与处理状态。
+| 公司 | +类型 | +内容摘要 | +发送时间 | +截止日期 | +处理状态 | +操作 | +
|---|
登记后系统将生成公司端登录账号,初始密码由集团总账统一发放。
+ +按本方视角记录公司间期初方向,提交后进入复核。
+ +通过后该事项将标记为「已通过」并写入审核日志,不可撤销。
+驳回后系统将自动向该公司发送整改通知,请填写明确的驳回原因。
+结账后成员公司的 7 月流水与往来确认将锁定,不可再修改。
+ +—
+