migration: preserve screener and tracking slice
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# 小白复盘保真迁移账本
|
||||
|
||||
> 当前状态:正式迁移,切片05“集合竞价、题材库、人气热榜与龙虎榜”已完成
|
||||
> 当前状态:正式迁移,切片06“智能选股、自定义选股与策略持续跟踪”已完成
|
||||
|
||||
本账本是上下文恢复和人工审计的连续记录。任何迁移提交必须在同一提交中更新本文件及
|
||||
`保真迁移状态.json`。
|
||||
@@ -25,6 +25,7 @@
|
||||
| 2026-07-31 | `xiaobai-preservation-slice-03-20260731` | 情绪周期、五类股池与涨停表现原实现归位 | 自动、API与浏览器差分通过,进入切片04 |
|
||||
| 2026-07-31 | `xiaobai-preservation-slice-04-20260731` | 市场天梯与板块轮动原实现归位 | 自动、API与浏览器差分通过,进入切片05 |
|
||||
| 2026-07-31 | `xiaobai-preservation-slice-05-20260731` | 集合竞价、题材库、人气热榜与龙虎榜原实现归位 | 自动、API、数据库与浏览器差分通过,进入切片06 |
|
||||
| 2026-07-31 | `xiaobai-preservation-slice-06-20260731` | 智能选股、自定义选股与策略持续跟踪原实现归位 | 自动、API、数据库与浏览器差分通过,进入切片07 |
|
||||
|
||||
## 资产处置登记
|
||||
|
||||
@@ -48,6 +49,10 @@
|
||||
| `DashboardService`竞价、题材、人气与龙虎榜方法 | 业务服务 | 切片05四类页面与API | 按职责机械移动 | `app/backend/features/auction/`、`themes/`、`popularity/`、`dragon_tiger/` | 8个方法AST、7个真实API与原版一致 | 已移动 |
|
||||
| `ReviewDatabase`竞价、人气与龙虎榜方法 | 持久化 | 市场洞察及后续智能选股 | 按职责机械移动并保持Mixin原接口 | `app/backend/features/auction/repository.py`、`popularity/repository.py`、`dragon_tiger/repository.py` | 7个方法AST一致;62个schema对象及5张关键表逐行一致 | 已移动 |
|
||||
| Tushare游资名录与龙虎榜实现 | 公共数据计算 | 龙虎榜与游资档案 | 原位置保持唯一实现 | `app/backend/data/providers/tushare_client.py` | 2个方法AST与原版一致 | 已归位 |
|
||||
| 选股引擎、策略库与公式编译器 | 业务计算 | 阶段、策略、自定义选股 | 整体机械移动并保留兼容别名 | `app/backend/features/screener/engine.py`、`strategies.py`、`compiler.py` | 原版AST/源码等价;根级模块为同一模块对象 | 已移动 |
|
||||
| `DashboardService`选股方法 | 业务服务 | 选股三个工作区 | 按职责机械移动 | `app/backend/features/screener/service.py` | 13个方法AST及3个真实API一致 | 已移动 |
|
||||
| `ReviewDatabase`选股方法 | 持久化 | 因子、策略运行、候选与跟踪 | 按职责机械移动并保持Mixin原接口 | `app/backend/features/screener/repository.py` | 25个方法AST一致;62个schema对象及13张关键表逐行一致 | 已移动 |
|
||||
| `StrategyTrackingService` | 业务服务 | 手动候选持续跟踪 | 保持唯一实现并调整容器导入 | `app/backend/features/screener/tracking.py` | 类定义AST、真实API与浏览器行为一致 | 已归位 |
|
||||
|
||||
处置只允许:`原样保留`、`移动`、`合并重复`、`待定`、`确认废弃`。
|
||||
|
||||
@@ -115,6 +120,16 @@
|
||||
- 回档:标签`xiaobai-preservation-slice-05-20260731`。
|
||||
- 完整证据:`docs/migration/evidence/slice-05/README.md`。
|
||||
|
||||
已完成切片:`slice-06-screener-custom-tracking`。
|
||||
|
||||
- 原版基线:提交`cf2aad2`,即切片05回档点。
|
||||
- 迁移范围:完整选股引擎、29套高级策略、策略编译器、13个页面服务方法、25个持久化方法及持续跟踪。
|
||||
- 兼容边界:三个根级模块指向正式模块对象;选股引擎保留原版数据客户端依赖,不为通过边界测试改写算法。
|
||||
- API与数据库:3个真实API业务JSON一致;62个schema对象和13张关键表逐行一致。
|
||||
- 验收:原版231项、迁移版265项Python测试、7项切片源码等价测试、45项Playwright及四个真实工作区通过。
|
||||
- 回档:标签`xiaobai-preservation-slice-06-20260731`。
|
||||
- 完整证据:`docs/migration/evidence/slice-06/README.md`。
|
||||
|
||||
## 决策记录
|
||||
|
||||
| 日期 | 决策 | 原因 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user