rebuild(audit): verify page state matrix
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,43 @@
|
||||
# 页面状态覆盖矩阵
|
||||
|
||||
更新日期:2026-07-30
|
||||
|
||||
本矩阵对应《小白复盘-完整产品规格说明书》第26节。`自动`表示确定性单元、Repository或API测试,
|
||||
`浏览器`表示Playwright直接经过该状态并断言界面行为;`人工待验`只用于自动化无法替代的视觉判断。
|
||||
任何“页面可打开”或单张截图都不能单独算作状态证据。
|
||||
|
||||
证据简称:
|
||||
|
||||
- `B04`:`stage4.spec.js`,账户权限、Shell、账户弹窗、主题即时切换和首次空系统。
|
||||
- `B05-B12`:`stage5.spec.js`至`stage12.spec.js`,各领域正常交互、夜间和390px流程。
|
||||
- `B13`:`stage13.spec.js`,16工作区移动端可达、320px至4K结构边界和触控目标。
|
||||
- `B14`:`stage14-matrix.spec.js`,逐页加载、空、失败和错误正文隐藏。
|
||||
- `A账户`:`test_accounts.py`;`A行情`:`test_market_data.py`、`test_market_insights.py`。
|
||||
- `A智能`:`test_screener.py`、`test_mentor.py`、`test_heaven.py`;`A私有`:`test_review.py`。
|
||||
- `A运维`:`test_operations.py`、`test_model_pool.py`、`test_backup_restore.py`及migration测试。
|
||||
|
||||
| 页面/能力 | 权限 | 正常数据 | 空/缺失 | 加载/失败 | 持久化 | 日夜 | 1080P/390px | 4K |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 情绪周期 | 自动+A账户 | B06 | B14+A行情 | B14 | A行情 | B04/B06 | B06/B13 | 结构自动;人工待验 |
|
||||
| 四类股池 | 自动+A账户 | B06 | B14+A行情 | B14 | A行情+A运维 | B06 | B06/B13 | B06;人工待验 |
|
||||
| 涨停表现/天梯 | 自动+A账户 | B06/B07 | B14 | B14 | A行情 | B06/B07 | B06/B07/B13 | 结构自动;人工待验 |
|
||||
| 板块轮动 | 自动+A账户 | B07 | B14+A行情 | B14 | A行情 | B07 | B07/B13 | 结构自动;人工待验 |
|
||||
| 集合竞价 | 自动+A账户 | B08 | B14+A行情 | B14 | A行情 | B08 | B08/B13 | 结构自动;人工待验 |
|
||||
| 题材库/热榜 | 自动+A账户 | B08 | B14+A行情 | B14 | A行情 | B08 | B08/B13 | 结构自动;人工待验 |
|
||||
| 龙虎榜/游资档案 | 自动+A账户 | B08 | B14+A行情 | B14 | A行情+A运维 | B08 | B08/B13 | 结构自动;人工待验 |
|
||||
| 智能选股 | B04/B09+A账户 | B09 | B09/B14+A智能 | B09/B14 | A智能 | B09 | B09/B13 | 结构自动;人工待验 |
|
||||
| 策略跟踪 | B09+A账户 | B09 | B14+A智能 | B14 | A智能 | B09 | B09/B13 | 结构自动;人工待验 |
|
||||
| 问师 | B04/B10+A账户 | B10 | B14+A智能 | B10/B14 | A智能 | B10 | B10/B13 | B10;人工待验 |
|
||||
| 问天 | B04/B11+A账户 | B11 | B14+A智能 | B11/B14 | A智能 | B11 | B11/B13 | 结构自动;人工待验 |
|
||||
| 我的复盘 | B04/B12+A账户 | B12 | B12/B14+A私有 | B14 | A私有 | B12 | B12/B13 | 结构自动;人工待验 |
|
||||
| 提醒中心 | 自动+A账户 | B12 | B14+A私有 | B14 | A智能+A私有 | B12 | B12/B13 | 结构自动;人工待验 |
|
||||
| 复盘助手 | B04/B12+A账户 | B12 | B14 | B12/B14 | A私有+LLM审计 | B12 | B12/B13 | 结构自动;人工待验 |
|
||||
| 账户/会员 | B04+A账户 | B04 | B14+A账户 | B14 | A账户 | B04 | B04/B13 | 结构自动;人工待验 |
|
||||
| 系统管理 | B04+A账户 | operations E2E | B14+A运维 | B14 | A运维 | B04 | B04/B13 | B04;人工待验 |
|
||||
|
||||
## 当前结论
|
||||
|
||||
- 权限、正常、空、缺失、加载、失败、持久化、日间、夜间、1080P和390px均已有直接代码或浏览器证据。
|
||||
- 市场工作区、智能工具、私有页面、全局弹窗和系统管理不会再把请求中或请求失败伪装成“暂无数据”。
|
||||
- 4K已自动验证Shell尺寸、内容最大宽度、基础字号和无横向溢出;情绪、股池、系统管理和问师保留直接4K截图。
|
||||
- 4K“信息密度是否舒适”属于审美判断,仍需正式切换前人工验收,不能由尺寸断言冒充完成。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user