rebuild(audit): verify page state matrix
This commit is contained in:
@@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
# 产品规格覆盖矩阵(历史阶段记录)
|
||||
# 产品规格覆盖矩阵
|
||||
|
||||
> 本文件保留阶段 15 当时的证据映射,但不再代表最终完成结论。重新审计已确认 `C06`、`C08`
|
||||
> 等存在真实功能缺口,部分截图证据也不足以证明对应行为。当前权威完成度见
|
||||
> `docs/final/completion-audit.md`;在该审计全部关闭前,不得引用本文件的“85/85”表述。
|
||||
> 本文件记录第25节固定案例的当前直接证据。84个案例已由确定性测试或浏览器直接断言证明;`U04`
|
||||
> 的结构边界已自动验证,但4K信息密度仍需人工视觉验收,因此当前不得表述为“85/85完成”。
|
||||
> 第26节逐页状态证据见`page-state-matrix.md`,最终完成度见`completion-audit.md`。
|
||||
|
||||
本矩阵以《小白复盘完整产品规格说明书》第25节的85个固定案例为唯一编号源。
|
||||
“自动”表示确定性单元/API测试;“浏览器”表示Playwright交互、响应式断言和阶段截图共同验收。
|
||||
@@ -45,10 +45,10 @@
|
||||
| C02 | `stage5.spec.js`历史页面日期与最新悬浮行情分离 | 浏览器通过 |
|
||||
| C03 | `test_minute_chart_contract_has_real_session_bounds_and_hides_source` | 自动通过 |
|
||||
| C04 | `MarketChart.vue`实体/影线分段及阶段5截图 | 浏览器通过 |
|
||||
| C05 | 主题令牌加载态及阶段5夜间截图 | 浏览器通过 |
|
||||
| C06 | `stage5.spec.js`个股详情完整入口 | 浏览器通过 |
|
||||
| C05 | `stage5.spec.js`在夜间图表请求延迟期间直接检查画布、预览和加载面背景 | 浏览器通过 |
|
||||
| C06 | `test_entity_detail_uses_selected_bar_previous_close_and_complete_stock_sections`及`stage5.spec.js`完整入口 | 自动+浏览器通过 |
|
||||
| C07 | `stage5.spec.js`非个股详情边界 | 浏览器通过 |
|
||||
| C08 | 图表前收契约测试及详情摘要浏览器断言 | 自动+浏览器通过 |
|
||||
| C08 | 同C06直接断言所选交易日、对应前收、涨跌幅及页面摘要 | 自动+浏览器通过 |
|
||||
|
||||
## 情绪与市场页面
|
||||
|
||||
@@ -61,7 +61,7 @@
|
||||
| M05 | `stage6.spec.js`明细范围、整页滚动和末行可达 | 浏览器通过 |
|
||||
| M06 | `stage6.spec.js`低行数股池固定状态栏 | 浏览器通过 |
|
||||
| M07 | `stage7.spec.js`天梯展开、收起、滚动与等宽格 | 浏览器通过 |
|
||||
| M08 | `stage6.spec.js`动态板高与涨停表现布局 | 浏览器通过 |
|
||||
| M08 | `stage6.spec.js`直接测量7张板高卡、结论顶部/右侧对齐和页面无溢出 | 浏览器通过 |
|
||||
| M09 | `test_sector_members_are_normalized_and_persistently_cached`及`stage7.spec.js` | 自动+浏览器通过 |
|
||||
|
||||
## 竞价、题材、热榜与龙虎榜
|
||||
@@ -116,7 +116,7 @@
|
||||
| W06 | `heartTiming.test.ts`及`stage11.spec.js` | 自动+浏览器通过 |
|
||||
| W07 | `test_each_heart_cast_appends_exactly_one_line` | 自动通过 |
|
||||
| W08 | `test_hexagram_is_deterministic_and_contains_only_six_lines`及阶段11页面断言 | 自动+浏览器通过 |
|
||||
| W09 | 阶段11夜间观心截图和可读性断言 | 浏览器通过 |
|
||||
| W09 | `stage11.spec.js`直接计算提示、历史、静音和重新观心文字对比度均不低于4.5 | 浏览器通过 |
|
||||
|
||||
## 复盘、主题与响应式
|
||||
|
||||
@@ -126,15 +126,15 @@
|
||||
| R02 | `test_trade_summary_uses_only_realized_fields_and_keeps_zero_in_denominator` | 自动通过 |
|
||||
| R03 | `test_private_review_records_are_strictly_scoped_and_daily_notes_upsert` | 自动通过 |
|
||||
| R04 | `stage12.spec.js`历史展开、收起与滚动 | 浏览器通过 |
|
||||
| U01 | 阶段4至13日夜切换E2E,无白闪/控制台错误 | 浏览器通过 |
|
||||
| U01 | `stage4.spec.js`直接检查主题切换同步表面及夜间重载首帧;`stage5.spec.js`覆盖图表加载态 | 浏览器通过 |
|
||||
| U02 | 阶段6的1920×1080整页滚动与明细可达 | 浏览器通过 |
|
||||
| U03 | 阶段11观气/观心滚动与背景断言 | 浏览器通过 |
|
||||
| U04 | 阶段4至13的3840×2160截图及密度验收 | 浏览器通过 |
|
||||
| U04 | `stage13.spec.js`自动验证4K最大宽度、字号、Shell和无溢出;信息密度 | 人工待验 |
|
||||
| U05 | `stage13.spec.js`390×844、五入口与44px触控目标 | 浏览器通过 |
|
||||
| U06 | `stage13.spec.js`320px 16工作区、纵向记录/局部横滚 | 浏览器通过 |
|
||||
|
||||
## 汇总
|
||||
|
||||
- 固定案例:85/85已有可追踪证据。
|
||||
- 确定性、权限、隔离和失败语义均由自动测试覆盖;视觉案例同时保留真实浏览器截图。
|
||||
- 固定案例:84/85已完成直接验收,`U04`保留最终人工视觉验收。
|
||||
- 确定性、权限、隔离和失败语义均由自动测试覆盖;视觉案例保留真实浏览器断言和阶段截图。
|
||||
- Docker镜像构建、NAS容器重启与正式端口切换不属于85个页面案例,但仍是切换前阻断项,见`cutover-checklist.md`。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user