migration: preserve ladder and rotation slice

This commit is contained in:
leefer
2026-07-31 01:59:36 +08:00
parent b3555d2603
commit 814e75730a
9 changed files with 346 additions and 163 deletions
+14 -1
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
# 小白复盘保真迁移账本
> 当前状态:正式迁移,切片03“情绪周期、五类股池与涨停表现”已完成
> 当前状态:正式迁移,切片04“市场天梯与板块轮动”已完成
本账本是上下文恢复和人工审计的连续记录。任何迁移提交必须在同一提交中更新本文件及
`保真迁移状态.json`
@@ -23,6 +23,7 @@
| 2026-07-31 | `xiaobai-preservation-slice-01-20260731` | 启动、HTTP、账号、会员与系统管理原实现归位 | 自动差分通过,进入切片02 |
| 2026-07-31 | `xiaobai-preservation-slice-02-20260731` | 公共行情、搜索、详情、图表与数据适配原实现归位 | 自动与浏览器差分通过,进入切片03 |
| 2026-07-31 | `xiaobai-preservation-slice-03-20260731` | 情绪周期、五类股池与涨停表现原实现归位 | 自动、API与浏览器差分通过,进入切片04 |
| 2026-07-31 | `xiaobai-preservation-slice-04-20260731` | 市场天梯与板块轮动原实现归位 | 自动、API与浏览器差分通过,进入切片05 |
## 资产处置登记
@@ -40,6 +41,8 @@
| `sentiment_engine.py` | 情绪周期计算 | 总览、轮动、选股 | 移动并保留兼容别名 | `app/backend/features/sentiment/engine.py` | 文件哈希与原版一致;248项Python与45项Playwright通过 | 已移动 |
| `DashboardService`情绪及股池原因方法 | 业务服务 | 情绪页、五类股池、涨停表现 | 按职责机械移动 | `app/backend/features/sentiment/``app/backend/features/pools/` | 8个方法AST与原版一致;真实API完全一致 | 已移动 |
| `ReviewDatabase`原因覆盖方法 | 持久化 | 股池原因人工覆盖 | 按职责机械移动 | `app/backend/features/pools/repository.py` | 2个方法AST与原版一致;数据库schema哈希一致 | 已移动 |
| `DashboardService`板块轮动方法 | 业务服务 | 板块轮动页 | 按职责机械移动 | `app/backend/features/rotation/service.py` | 2个方法AST、真实API与原版一致 | 已移动 |
| Tushare天梯与轮动构造函数 | 公共数据计算 | 市场天梯、板块轮动 | 原位置保持唯一实现 | `app/backend/data/providers/tushare_client.py` | 2个构造函数AST与原版一致 | 已归位 |
处置只允许:`原样保留``移动``合并重复``待定``确认废弃`
@@ -87,6 +90,16 @@
- 回档:标签`xiaobai-preservation-slice-03-20260731`
- 完整证据:`docs/migration/evidence/slice-03/README.md`
已完成切片:`slice-04-ladder-rotation`
- 原版基线:提交`b3555d2`,即切片03回档点。
- 迁移范围:2个板块轮动服务方法;市场天梯继续使用切片02已归位的原Tushare数据构造实现。
- 兼容边界:`DashboardService`通过`RotationServiceMixin`保持所有原调用;天梯不制造空服务或第二套计算。
- API与错误:天梯与9日轮动历史JSON完全一致;成分股两版均返回同一Tushare外部失败语义。
- 验收:252项Python测试、4项切片源码等价测试、45项Playwright测试及两个真实页面流程通过。
- 回档:标签`xiaobai-preservation-slice-04-20260731`
- 完整证据:`docs/migration/evidence/slice-04/README.md`
## 决策记录
| 日期 | 决策 | 原因 |