chore: establish stable application baseline
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,246 @@
|
||||
# 炒股养家(林广昌)完整时间线
|
||||
|
||||
> 最后更新:2026-07-18
|
||||
> 研究方法:tavily_search + tavily_extract 多源交叉验证
|
||||
> 信息源:东方财富、证券时报、七禾网、淘股吧/闽发论坛存档、网易财经、YouTube频道(A股作手)等
|
||||
> 排除信息源:知乎、微信公众号、百度百科
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、基本信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 | 来源 | 可信度 |
|
||||
|------|------|------|--------|
|
||||
| 真名 | 林广昌 | 多源一致(网易、东方财富、七禾网) | ⭐⭐⭐⭐ 高 |
|
||||
| 网名 | 炒股养家 | 淘股吧/闽发论坛原始ID | ⭐⭐⭐⭐⭐ 一手 |
|
||||
| 出生年份 | 1971年 | 多源一致 | ⭐⭐⭐⭐ 高 |
|
||||
| **矛盾记录** | 有一来源称1977年出生(YouTube A股作手频道) | YouTube | ⭐⭐ 低,疑为口误 |
|
||||
| 籍贯 | 上海 | 多源一致 | ⭐⭐⭐⭐ 高 |
|
||||
| 学历 | 大学毕业(有来源称"大专") | 网易/YouTube | ⭐⭐⭐ 中 |
|
||||
| **矛盾记录** | 多数来源说"大学毕业后进入国企",个别说"大专毕业" | — | — |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 二、完整时间线
|
||||
|
||||
### 第一阶段:入市前(1971-2005)
|
||||
|
||||
| 时间 | 事件 | 来源 | 可信度 | 一手/二手 |
|
||||
|------|------|------|--------|-----------|
|
||||
| 1971年 | 出生于上海 | 多源 | ⭐⭐⭐⭐ | 二手 |
|
||||
| 约1993年 | 大学毕业后进入上海某国企,担任普通职员 | 多源 | ⭐⭐⭐⭐ | 二手 |
|
||||
| 1993-2006年 | 在国企工作约14年,一直未获晋升。自述性格直率,不善阿谀奉承,与同事关系一般 | 北大/清华演讲自述 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手 |
|
||||
|
||||
### 第二阶段:初入股市 & 辞职(2006-2008)
|
||||
|
||||
| 时间 | 事件 | 来源 | 可信度 | 一手/二手 |
|
||||
|------|------|------|--------|-----------|
|
||||
| 2006年 | 偶然接触股市,赶上A股6000点大牛市 | 北大演讲自述 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手 |
|
||||
| 2006-2007年 | 牛市中获利约40万 | 北大演讲自述 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手 |
|
||||
| 2008年1月 | 国企要求外派至新疆,因父母年迈多病、孩子年幼拒绝,领导强制执行,奋而辞职 | YouTube整理(A股作手) | ⭐⭐⭐⭐ | 二手(基于养家自述) |
|
||||
| **矛盾记录** | 另有来源说"2008年因拒绝调偏远地区辞职",无具体月份 | 网易 | ⭐⭐⭐ | 二手 |
|
||||
| 2008年初 | 辞职时携带全部积蓄约90万进入股市 | 多源一致 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手(养家论坛自述) |
|
||||
| 2008年上半年 | 赶上超级大熊市(6124→1664),因生活压力频繁割肉换股,半年内90万缩水至不到40万 | 多源一致 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手 |
|
||||
| 2008年中 | 妻子下最后通牒:找工作否则离婚。万般无奈去找工作,因中年无一技之长,只能做苦力,一个月瘦了20多斤 | YouTube整理 | ⭐⭐⭐⭐ | 二手(基于养家自述,含泪回忆) |
|
||||
| 2008年下半年 | 妻子同意他继续炒股,但只给10万操作,剩余资金保证家庭开支。再亏损就永远退出 | 多源一致 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手 |
|
||||
|
||||
### 第三阶段:沉寂悟道(2009)
|
||||
|
||||
| 时间 | 事件 | 来源 | 可信度 | 一手/二手 |
|
||||
|------|------|------|--------|-----------|
|
||||
| 2009年 | 沉寂一年,潜心钻研短线操作技巧 | 多源一致 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手 |
|
||||
| 2009年1月 | 经网友介绍认识一位知名楼主(疑为职业炒手或其弟子),看到交割单后顿感倾心,开始学习龙头战法 | 网易 | ⭐⭐⭐⭐ | 二手 |
|
||||
| 2009年 | 在闽发论坛大量学习asking(A神)、职业炒手、不动明王等前辈的帖子和交割单 | 论坛帖子自述 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手 |
|
||||
| 2009年 | 经历三个认知阶段:K线技术短线→价值投资(巴菲特信徒,越跌越买)→融合价值与投机的综合短线 | 论坛自述 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手 |
|
||||
| 2009年5月 | 自觉悟道,再出江湖 | 东方财富文章 | ⭐⭐⭐ | 二手 |
|
||||
| 2009年9月 | 参加淘股吧实盘比赛,投入资金88万 | 网易/东方财富 | ⭐⭐⭐⭐ | 二手(比赛记录) |
|
||||
| 2009年10月24日 | 在论坛发帖大胆讨论热门股"佛塑科技",展现大成者霸气 | 东方财富 | ⭐⭐⭐⭐ | 一手(论坛原帖) |
|
||||
| 2009年底 | 实盘比赛账户突破100万,排名第22名 | 网易 | ⭐⭐⭐⭐ | 二手(比赛记录) |
|
||||
|
||||
### 第四阶段:资金爆发期(2010-2011)
|
||||
|
||||
| 时间 | 事件 | 来源 | 可信度 | 一手/二手 |
|
||||
|------|------|------|--------|-----------|
|
||||
| 2010年5月25日 | 资金突破200万。论坛发帖:"今天很高兴参加实盘大赛的帐户踏上了200万整数关,自从职业炒股2年以来,扣除生活开销,这200万全部是从股市中赚来。" | 淘股吧原帖 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手 |
|
||||
| 2010年5月 | 发布《我如何在股市赚了200万》实盘日记,首次系统阐述投资理念 | 多源 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手 |
|
||||
| 2010年9月30日 | 资金突破300万。养家说:"这是信念支撑他这个小散户走出来的。" | 论坛原帖 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手 |
|
||||
| 2010年11月17日 | 资金达到400万。养家说:"全部是在下跌行情中做超跌反弹,没有什么妖股票可言。" | 论坛原帖 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手 |
|
||||
| 2010年11月29日 | 12天内资金达到500万 | 多源 | ⭐⭐⭐⭐ | 一手 |
|
||||
| 2011年1月24日 | 资金达到600万 | 多源一致 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手(论坛自述) |
|
||||
|
||||
### 第五阶段:心法成型 & 隐退(2012-2013)
|
||||
|
||||
| 时间 | 事件 | 来源 | 可信度 | 一手/二手 |
|
||||
|------|------|------|--------|-----------|
|
||||
| 2012年8月 | **"养家心法"正式出世**。核心思想:基于对市场情绪的揣摩,进而判断风险和收益的比较,并指导实际操作 | 多源一致 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手 |
|
||||
| 2013年 | 参与上海自贸区概念炒作(上港集团、华贸物流等),单日排板金额超5000万 | 东方财富 | ⭐⭐⭐⭐ | 二手(龙虎榜数据推断) |
|
||||
| 2013年 | 发表关于上海自贸区的讨论后,**逐渐消失在大众视野中**,退出论坛 | 多源一致 | ⭐⭐⭐⭐ | 二手 |
|
||||
| **矛盾记录** | 有来源说"2013年资金上亿后慢慢隐退",也有说"2015年牛市顶峰后淡出"。实际可能是2013年退出论坛发言,但龙虎榜操作持续 | — | — | — |
|
||||
|
||||
### 第六阶段:龙虎榜时代(2014-2019)
|
||||
|
||||
| 时间 | 事件 | 来源 | 可信度 | 一手/二手 |
|
||||
|------|------|------|--------|-----------|
|
||||
| 2014-2015年 | 利用通道优势大量参与次新股一字板。参与暴风科技、中文在线等,单股收益超50% | 东方财富 | ⭐⭐⭐⭐ | 二手(龙虎榜推断) |
|
||||
| 2015年上半年 | 牛市高峰期,龙虎榜交易数据推算动用资金至少10亿以上 | 多源 | ⭐⭐⭐⭐ | 二手(市场统计) |
|
||||
| 2015年后 | 保守估计资金量达5亿,乐观估计10亿+ | 多源 | ⭐⭐⭐ | 二手(推算) |
|
||||
| 2016年11月28日 | 参与高送转龙头云意电气,排板买入3878万,次日加仓6052万 | 龙虎榜数据 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手(公开数据) |
|
||||
| 2017年2月 | 操盘天山股份,8424万强行封板"四板成妖",三天累计买入11565万,浮盈千万以上 | 龙虎榜数据/七禾网 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手(公开数据) |
|
||||
| 2018年 | 熊市末期精准捕捉东方通信等十倍股 | 东方财富 | ⭐⭐⭐⭐ | 二手(龙虎榜推断) |
|
||||
| 2018年 | 操作杰恩设计、电广传媒、亚夏汽车、西菱动力、药明康德、鲁信创投、市北高新等 | 天云复盘 | ⭐⭐⭐⭐ | 二手(龙虎榜统计) |
|
||||
| 2019年 | 操作东方通信、风范股份等 | 天云复盘 | ⭐⭐⭐⭐ | 二手 |
|
||||
| **2019年** | **受邀赴清华大学演讲**,主题为养家心法和情绪博弈哲学。这是养家首次(也是迄今唯一)公开系统性演讲 | 多源一致 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手(视频流传) |
|
||||
|
||||
### 第七阶段:半隐退状态(2020-2024)
|
||||
|
||||
| 时间 | 事件 | 来源 | 可信度 | 一手/二手 |
|
||||
|------|------|------|--------|-----------|
|
||||
| 2020年后 | 席位仍活跃于龙虎榜,但公开信息极少。操作偏套利,席位溢价下降 | 淘股吧2025游资席位总结 | ⭐⭐⭐⭐ | 二手 |
|
||||
| 2024年4月24日 | 常用席位华鑫证券上海宛平南路买入中信海直9319万(低空经济概念) | 财联社 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手(龙虎榜数据) |
|
||||
|
||||
### 第八阶段:近期动态(2025年7月-2026年7月)⚠️ 重点
|
||||
|
||||
| 时间 | 事件 | 来源 | 可信度 | 一手/二手 |
|
||||
|------|------|------|--------|-----------|
|
||||
| 2025年1月10日 | 常用席位华鑫证券上海宛平南路买入五洲新春2730万,同时卖出2989万 | 界面新闻 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手(龙虎榜数据) |
|
||||
| 2025年1月16日 | **大手笔买入五洲新春2.04亿元**,位列买方第二位。章盟主同日买入4.22亿 | 格隆汇/界面新闻 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手(龙虎榜数据) |
|
||||
| 2025年1月17日 | 继续操作五洲新春:买入1亿,卖出6579万 | 界面新闻 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手 |
|
||||
| 2025年全年 | 龙虎榜数据统计:常用席位华鑫证券上海红宝石路净买入次日胜率高达70%,短期优势突出,但后期胜率回落至50%以下 | 证券时报/新浪财经(2026-01-06) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手(数据统计) |
|
||||
| 2025年 | 席位存在感下降,操作偏套利为主。市场评价:"今年养家的存在感较低,而且操作上也偏套利,席位也失去了溢价" | 淘股吧游资席位总结 | ⭐⭐⭐⭐ | 二手 |
|
||||
| 2025年 | 龙虎榜周报显示炒股养家上榜3次,涉及新迅达、百润股份 | sohu.com龙虎榜周报 | ⭐⭐⭐⭐ | 一手(数据) |
|
||||
| 2026年1月6日 | 证券时报报道:炒股养家常用席位华鑫证券上海红宝石路2025年净买入次日胜率70%,为顶级游资中表现最亮眼者 | 证券时报 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手(权威媒体数据) |
|
||||
| **2026年7月16日** | **最新动态**:常用席位华鑫证券上海宛平南路同时现身两只脑机接口概念股龙虎榜——买入塞力医疗1643万、买入润达医疗1648万 | 中国证券报(2026-07-16) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手(龙虎榜数据,最新!) |
|
||||
| 2026年7月16日 | 脑机接口概念股逆势拉升背景:博睿康NEO系统获批上市后首张处方在上海开出 | 中国证券报 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 一手(权威媒体) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 三、思想转折点(方法论演变)
|
||||
|
||||
| 阶段 | 时间 | 方法论 | 关键转折 | 来源 |
|
||||
|------|------|--------|----------|------|
|
||||
| **第一阶段** | ~2006-2007 | K线技术短线 | 经常买突破新高的股,赚小亏大 | 论坛自述 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
||||
| **第二阶段** | ~2007-2008 | 价值投资 | 成为巴菲特信徒,越跌越买,损失惨重,"差点连奶粉钱都亏光" | 论坛自述 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
||||
| **第三阶段** | 2009 | 悟道转折 | 接触A神(asking)和职业炒手后,顿悟"价值投资是大情绪周期,短线炒股炒热点是小小的情绪周期" | 论坛自述 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
||||
| **第四阶段** | 2009-2010 | 综合短线 | 融合价值与投机,集百家所长,从渐悟到顿悟 | 论坛自述 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
||||
| **第五阶段** | 2012 | 心法成型 | "养家心法"出世,核心是情绪揣摩 | 论坛原帖 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
||||
| **第六阶段** | 2013+ | 通道优势+一字板 | 从情绪博弈转向利用通道优势排板 | 二手推断 ⭐⭐⭐ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 四、主要席位(华鑫证券系)
|
||||
|
||||
| 席位 | 备注 | 来源 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 华鑫证券上海宛平南路 | **近期最常用**(2025-2026) | 龙虎榜数据 |
|
||||
| 华鑫证券上海茅台路 | 早期常用 | 多源 |
|
||||
| 华鑫证券上海淞滨路 | 常用 | 多源 |
|
||||
| 华鑫证券上海松江路 | 常用 | 多源 |
|
||||
| 华鑫证券上海红宝石路 | 2025年数据统计使用 | 证券时报 |
|
||||
| 华鑫证券南昌红谷中大道 | 曾为主要席位 | 天云复盘 |
|
||||
| 华鑫证券西安西大街 | 常用 | 多源 |
|
||||
| 华鑫证券海口海德路 | 常用 | 多源 |
|
||||
| 华鑫证券宁波沧海路 | 常用 | 天云复盘 |
|
||||
|
||||
> 注:市场流传炒股养家与华鑫证券有"深度绑定"关系,可能享有VIP交易通道优势。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 五、重要战绩汇总
|
||||
|
||||
| 时间 | 标的 | 操作 | 结果 | 来源 |
|
||||
|------|------|------|------|------|
|
||||
| 2010年 | 超跌反弹股为主 | 下跌行情中做超跌反弹 | 7个月从168万做到200万,后持续增长 | 论坛自述 |
|
||||
| 2016.11 | 云意电气 | 排板3878万+加仓6052万 | 高送转龙头涨幅吃尽 | 龙虎榜 |
|
||||
| 2017.02 | 天山股份 | 8424万封板"四板成妖",三天累计1.16亿 | 浮盈千万以上 | 龙虎榜/七禾网 |
|
||||
| 2018 | 东方通信 | 低位捕捉 | 十倍股行情 | 东方财富 |
|
||||
| 2025.01 | 五洲新春 | 买入2.04亿 | 高位接力博弈 | 格隆汇 |
|
||||
| 2026.07 | 塞力医疗+润达医疗 | 各买入约1600万 | 脑机接口概念,当日涨停 | 中国证券报 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 六、养家心法核心语录(一手来源)
|
||||
|
||||
> 以下均出自养家在淘股吧/闽发论坛的原始帖子和清华演讲,为一手信息:
|
||||
|
||||
1. "本人理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩,进而判断风险和收益的比较,并指导实际操作,故暂名曰心法。"
|
||||
2. "高手买入龙头,超级高手卖出龙头。"
|
||||
3. "别人贪婪时我更贪婪,别人恐慌时我更恐慌。"
|
||||
4. "敢于大盘低位空仓,敢于大盘高位满仓。心中无顶底,操作自随心。"
|
||||
5. "永不止损,永不止盈。只有进场,出局。"
|
||||
6. "得散户心者得天下。人气所向,牛股所在。"
|
||||
7. "买入机会,卖出风险,只做对的交易,胜负交给概率。"
|
||||
8. "信念,曾经很长的时间迷茫过,所以懂得信念的重要,自强不息,百折不回。"
|
||||
9. "我从K线技术短线到巴菲特价值投资再到趋势短线再到中国式价值投资再到融合价值与投机的综合式短线。"
|
||||
10. "感谢asking和炒手,他们让我在研究了10年价值投资后,才知道原来中国股市要这样炒的。"
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 七、矛盾与存疑记录
|
||||
|
||||
| 问题 | 矛盾点 | 分析 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| 出生年份 | 多数来源说1971年,个别说1977年 | 1971年为多数来源且更可信;1977年来源疑为口误 |
|
||||
| 学历 | "大学"vs"大专" | 多数说大学,个别说大专,无法确认 |
|
||||
| 初始资金 | 90万 vs 80万 vs 90多万 | 养家自述为"90万"或"90多万",部分二手来源简化为"80万" |
|
||||
| 妻子给10万的时间 | 有说2008年,有说2009年 | 妻子给10万应发生在2008年亏损后,但具体时间不明确 |
|
||||
| 隐退时间 | 2013年 vs 2015年 | 2013年退出论坛发言,2015年牛市后更低调,两个说法都对但含义不同 |
|
||||
| 资金量 | 10亿 vs 40亿 vs 50亿 | 2015年推算10亿以上,近年有来源称40亿+,但均为推算无确切数据 |
|
||||
| 是否为抖音创作者 | 百度百科显示"抖音创作者",有约10万粉丝 | **高度存疑**:可能是同名账号,也可能是本人,无法确认。该抖音号内容以"北京炒家"为主,风格与养家本人不符 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 八、信息源可信度总评
|
||||
|
||||
| 来源 | 类型 | 可信度 | 备注 |
|
||||
|------|------|--------|------|
|
||||
| 淘股吧/闽发论坛原始帖子 | 一手 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 最权威,养家本人发言 |
|
||||
| 清华大学演讲视频/文字稿 | 一手 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 养家本人公开演讲 |
|
||||
| 北大演讲(自述) | 一手 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 养家本人自述 |
|
||||
| 龙虎榜公开数据 | 一手 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 交易所公开数据 |
|
||||
| 证券时报 | 权威财经媒体 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 数据统计可靠 |
|
||||
| 东方财富 | 权威财经平台 | ⭐⭐⭐⭐ | 龙虎榜数据可靠 |
|
||||
| 七禾网 | 专业期货/投资网站 | ⭐⭐⭐⭐ | 较专业 |
|
||||
| 网易财经 | 综合门户 | ⭐⭐⭐ | 二手为主 |
|
||||
| YouTube/自媒体 | 自媒体 | ⭐⭐ | 可能有演绎和错误 |
|
||||
| 淘宝商品(论坛帖子合集) | 商业 | ⭐⭐ | 原始帖子整理可能有编辑 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 九、资金增长曲线(公开数据点)
|
||||
|
||||
```
|
||||
2008年初: ~90万(辞职入市)
|
||||
2008年底: <40万(熊市腰斩)
|
||||
2009年底: ~100万(实盘比赛第22名)
|
||||
2010.05: 200万
|
||||
2010.09: 300万
|
||||
2010.11: 400万 → 500万
|
||||
2011.01: 600万
|
||||
2012: 养家心法出世(资金未公开,但已具备一方游资实力)
|
||||
2013: 资金上亿(推算)
|
||||
2015: 10亿+(龙虎榜数据推算)
|
||||
2025-2026: 10亿-40亿+(市场推算,无确切数据)
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 十、时间线总结
|
||||
|
||||
**炒股养家的人生轨迹可概括为:**
|
||||
|
||||
1. **1971-2005**:普通上海国企职工,14年未获晋升
|
||||
2. **2006-2007**:牛市赚40万,窥见股市财富密码
|
||||
3. **2008**:辞职入市,90万亏至40万,人生至暗时刻
|
||||
4. **2009**:沉寂悟道,在闽发论坛和淘股吧学习asking、职业炒手
|
||||
5. **2010**:爆发之年,40万→500万,一年翻7倍
|
||||
6. **2011**:600万,开始具备游资实力
|
||||
7. **2012**:养家心法出世,名动江湖
|
||||
8. **2013**:上海自贸区一战后隐退论坛
|
||||
9. **2014-2015**:牛市中资金突破10亿
|
||||
10. **2016-2019**:龙虎榜常客,经典战役频出
|
||||
11. **2019**:清华大学演讲,心法完整公开
|
||||
12. **2020-2026**:半隐退状态,席位仍活跃但存在感下降。2026年7月最新出现在脑机接口概念股龙虎榜
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
> **免责声明**:本时间线基于公开信息整理,不构成投资建议。炒股养家的真实身份和资金量无法通过公开渠道完全核实。所有龙虎榜数据为交易所公开信息,但席位归属为市场推断,可能与实际情况存在偏差。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user