chore: establish stable application baseline
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,265 @@
|
||||
# 退学炒股 完整时间线
|
||||
|
||||
> 调研时间:2026-07-18
|
||||
> 信息来源:多平台交叉验证(淘股吧原帖、雪球、东方财富、七禾网、Threads等)
|
||||
> 信息源黑名单:已排除知乎、微信公众号、百度百科
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、基本信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 | 来源 | 可信度 |
|
||||
|------|------|------|--------|
|
||||
| 网名 | 退学炒股 | 多处一致 | ★★★★★ |
|
||||
| 真名 | 曾令山 | 东方财富网文章(2026年6月20日)| ★★★☆☆(二手信息,退学炒股本人从未公开确认真名)|
|
||||
| 江湖称号 | 退神 | 淘股吧、雪球等 | ★★★★★ |
|
||||
| 出生年份 | 1994年 | 退学炒股自述(《我和小明》相关帖子)、多处一致 | ★★★★★ |
|
||||
| 籍贯 | 湖南郴州 | 退学炒股自述 | ★★★★★ |
|
||||
| 现居 | 苏州 | 多篇二手文章提及 | ★★★★☆ |
|
||||
| 学历 | 大学退学(读完大三后退学) | 退学炒股自述 | ★★★★★ |
|
||||
|
||||
### ⚠️ 真名争议
|
||||
- "曾令山"这个名字仅出现在少数二手文章中(如东方财富网2026年6月20日文章)
|
||||
- 退学炒股本人在淘股吧原帖中从未提及真名
|
||||
- 无法确认"曾令山"是否为真实姓名,可能为网传信息
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 二、完整时间线
|
||||
|
||||
### 第一阶段:入市与早期(2013-2015)
|
||||
|
||||
| 时间 | 事件 | 资金 | 来源 | 信息类型 |
|
||||
|------|------|------|------|----------|
|
||||
| 高二(约2010-2011年)| 从班主任处第一次了解股票,萌生炒股致富梦想 | - | 七禾网二手文章 | 二手 |
|
||||
| 2013年初(大一下学期开学前)| **正式入市**。用2000元自有资金配资1万元,进入股市 | 2000元本金→配资1万 | 退学炒股自述(《我和小明》帖子及自述整理) | 一手 |
|
||||
| 2013年 | 入市一年后即处于盈利状态(可能赶上牛市),但盈利多少花多少,不做积累 | - | 退学炒股自述 | 一手 |
|
||||
| 2013-2014年 | 多次破产,向家里要钱、向同学借钱炒股 | 反复归零 | 七禾网、东方财富二手文章 | 二手 |
|
||||
| 2014年 | 用4000元本金配资2万元,在2014-2015杠杆牛市中从股市提款做生活费 | 4000元→配资2万 | 七禾网二手文章 | 二手 |
|
||||
| 2015年6月12日 | 交了女朋友后花费增加,找1:10配资公司将1.5万加杠杆到15万。**当天恰好是上证指数见顶5178点**,牛市结束 | 1.5万→配资15万 | 退学炒股自述/多处一致 | 一手 |
|
||||
| 2015年6-7月 | 股灾期间未爆仓,但**配资公司跑路**,资金全部打水漂 | 归零 | 退学炒股自述 | 一手 |
|
||||
| 2015年(同期)| **父亲突然去世**,家庭盖房债务转移到他这个长子身上 | - | 退学炒股自述 | 一手 |
|
||||
| 2015年暑假 | 经过再三考虑,**拿着家里给的大四学费退学**,开启职业炒股。母亲再三阻止未果 | 1万元学费 | 退学炒股自述 | 一手 |
|
||||
| 2015年10月3日 | **开始全职炒股**,本金1万。离开江苏常州,前往广东江门投奔做环卫工作的母亲 | 1万 | 退学炒股自述 | 一手 |
|
||||
| 2015年10月 | 在江门租了一间月租120元、下雨会漏水的老房子 | - | 退学炒股自述 | 一手 |
|
||||
|
||||
### 第二阶段:资金大幅波动期(2015年底-2016)
|
||||
|
||||
| 时间 | 事件 | 资金 | 来源 | 信息类型 |
|
||||
|------|------|------|------|----------|
|
||||
| 2015年8月 | 资金炒到3.5万元 | 3.5万 | 七禾网二手文章 | 二手 |
|
||||
| 2015年10月 | 回撤约50%,只剩1.67万元 | 1.67万 | 七禾网二手文章 | 二手 |
|
||||
| 2015年12月3日 | 半路买入**特力A**,4日特力A涨停,持股不动,资金站上5万元台阶 | ~5万 | 东方财富网文章 | 二手 |
|
||||
| 2015年12月 | 账户最高达到5.14万,出金3300元后回撤到2.6万 | 5.14万→2.6万 | 七禾网二手文章 | 二手 |
|
||||
| 2016年1月4-7日 | A股熔断制度实施,指数两度熔断休市 | - | 市场公开信息 | 公开 |
|
||||
| 2016年1月4-11日 | 参与**读者传媒**及妖股特力A,躲过暴跌还取得30%收益 | - | 东方财富网文章 | 二手 |
|
||||
| 2016年1月11日 | 买入开板新股**奇信股份**,12日跌停开盘,犹豫未卖出,资金回落到2.58万 | 2.58万 | 东方财富网文章 | 二手 |
|
||||
| 2016年5月10日 | 买入次新股**博敏电子**,盘后传出造假上市消息 | - | 东方财富网文章 | 二手 |
|
||||
| 2016年5月13日 | 博敏电子复牌跌停,**配资资金爆仓**,再次一无所有 | 归零 | 东方财富网文章 | 二手 |
|
||||
| 2016年 | 女朋友力挺他,给他凑了一些钱,成为他的"天使投资人" | - | 七禾网二手文章 | 二手 |
|
||||
|
||||
### ⚠️ 矛盾记录
|
||||
- **关于退学时间**:部分文章说"2015年暑假退学",部分说"读完大三后退学",时间上一致(大三结束=大三暑假)
|
||||
- **关于退学地点**:有文章说退学后去了"广东江门",有文章说在"荆门"(湖北)。"荆门"的说法来自涅槃重升相关文章中提及,可能是混淆了退学炒股和涅槃重升的信息
|
||||
- **关于父亲去世时间**:仅在部分二手文章中提及,退学炒股本人帖子中未直接提及具体时间
|
||||
|
||||
### 第三阶段:悟道与爆发(2017-2019)★核心阶段
|
||||
|
||||
| 时间 | 事件 | 资金 | 来源 | 信息类型 |
|
||||
|------|------|------|------|----------|
|
||||
| 2017年2月6日 | **发布《我和小明》帖子**,淘股吧原帖,浏览量超505万,评论超1.1万 | - | 淘股吧原帖 | 一手 |
|
||||
| 2017年2月6日 | 账户资金达到5万,开始在淘股吧**公布每日实盘操作** | 5万 | 退学炒股实盘帖子 | 一手 |
|
||||
| 2017年3月30日 | 资金增长到7.6万 | 7.6万 | 实盘帖子 | 一手 |
|
||||
| 2017年4月27日 | 实盘暂停后再度开始,市值回到5万 | 5万 | 实盘帖子 | 一手 |
|
||||
| 2017年7月5日 | 资金达到10万,2个月翻倍 | 10万 | 实盘帖子 | 一手 |
|
||||
| 2017年8月28日 | 资金达到20万,再次翻倍 | 20万 | 实盘帖子 | 一手 |
|
||||
| 2017年9月22日 | 资金达到40万,第三次翻倍 | 40万 | 实盘帖子 | 一手 |
|
||||
| 2017年11月2日 | 资金达到62万。**8个月12倍,收益率1240%** | 62万 | 实盘帖子 | 一手 |
|
||||
| 2017年11月 | 由于资金增长迅速、关注度太高、舆论不一,**决定终止实盘**,取出大部分资金 | - | 实盘帖子 | 一手 |
|
||||
| 2017年12月10日 | 给女朋友20万元让她安心备考,账户留下25万继续操作 | 25万(账户)| 退学炒股自述 | 一手 |
|
||||
| 2017年12月11日 | 用25万账户**重新开启实盘直播** | 25万 | 实盘帖子 | 一手 |
|
||||
| 2018年2月 | 用时1.5个月,账户来到55万 | 55万 | 实盘帖子 | 一手 |
|
||||
| 2018年3月8日 | 资金达到117万,持股**万兴科技**,盈利46.172%。实盘账户第二次翻倍,用时一个月 | 117万 | 实盘帖子 | 一手 |
|
||||
| 2018年4月2日 | 资金达到**302万** | 302万 | 实盘帖子 | 一手 |
|
||||
|
||||
> **★ 里程碑数据**:2017年2月6日5万 → 2018年4月2日302万 = **14个月60倍**(另一说法为14个月150倍,区别在于是否计算第一阶段5万→62万的收益加上第二阶段25万→302万的收益)
|
||||
|
||||
| 时间 | 事件 | 资金 | 来源 | 信息类型 |
|
||||
|------|------|------|------|----------|
|
||||
| 2018年底 | 资金约250万 | ~250万 | 东方财富网文章 | 二手 |
|
||||
| 2019年2月19日 | 发布自述帖,回顾一年犹如"无头苍蝇"般的日子 | - | 退学炒股自述 | 一手 |
|
||||
| 2019年3月15日 | 实盘展示账户达到579万 | 579万 | 实盘帖子 | 一手 |
|
||||
| 2019年4月22日 | 发帖"帖子结束了"五个字,账户突破**1000万**,达到游资门槛 | 1000万+ | 实盘帖子 | 一手 |
|
||||
| 2019年4月 | **最后一次直播操作**,之后出于合规考虑再未公开操作 | - | 实盘帖子 | 一手 |
|
||||
| 2019年11月 | **和女朋友领结婚证**,终成眷属 | - | 七禾网二手文章 | 二手 |
|
||||
|
||||
### 第四阶段:价值投资转型与归隐(2019-2020)
|
||||
|
||||
| 时间 | 事件 | 资金 | 来源 | 信息类型 |
|
||||
|------|------|------|------|----------|
|
||||
| 2019年后 | 逐渐退出短线职业道路,从短线向**价值投机、价值投资**转变 | - | 退学炒股自述 | 一手 |
|
||||
| 2020年2月 | **全仓买入台基股份**,14日卖出,收益率23.57%,获利近330万 | 账户达1700万 | 东方财富网文章 | 二手 |
|
||||
| 2020年10月15日 | **金龙鱼**A股上市,成为其价值投资心仪标的 | - | 东方财富网文章 | 二手 |
|
||||
| 2020年11月 | 全仓持股金龙鱼 | - | 东方财富网文章 | 二手 |
|
||||
| 2020年12月 | 卖出金龙鱼,账户资产达到**2922万**(将近3000万) | ~3000万 | 东方财富网文章 | 二手 |
|
||||
|
||||
> **退学炒股自述(约2019-2020年)**:
|
||||
> "当资产达到千万级时,退学炒股认为已经足够了,对自己来说已经财务自由了……未来在股票上花的时间将逐渐减少,从短线向价值投机、价值投资转变,退出职业炒股;把更多的精力用来探究人类的思想,探寻世界的真理——理解自己,理解别人,理解世界,理解宇宙。"
|
||||
|
||||
### 第五阶段:哲学探索期(2020年至今)
|
||||
|
||||
| 时间 | 事件 | 来源 | 信息类型 |
|
||||
|------|------|------|----------|
|
||||
| 2020年后 | 逐渐淡出公众视野,转向哲学、心理学研究 | 多篇二手文章 | 二手 |
|
||||
| 涅槃重升(好友) | 涅槃重升(原名查一丁,苏州吴江人,95后)是退学炒股的好友,曾称退学炒股为"最有天赋的炒股传奇游资" | 雪球文章 | 二手 |
|
||||
| 常居苏州 | 退学炒股现常居苏州 | 多篇二手文章 | 二手 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 三、思想转折点(方法论演变)
|
||||
|
||||
### 转折点1:初入市——无模式阶段(2013-2016)
|
||||
- 2000元配资1万入市,无固定方法
|
||||
- 盈利多少花多少,不做积累
|
||||
- 多次配资爆仓
|
||||
- **关键词**:赌博心态、无纪律
|
||||
|
||||
### 转折点2:痛苦反思期(2016)
|
||||
- 两次配资爆仓归零
|
||||
- 父亲去世、债务压力
|
||||
- 心态动摇,后悔退学决定
|
||||
- "再给自己一年时间"的最后通牒
|
||||
- **关键词**:绝望、反思
|
||||
|
||||
### 转折点3:悟道——《我和小明》(2017年2月)
|
||||
- 将人性弱点拟人化为"小明"(贪婪、恐惧、侥幸、冲动)
|
||||
- 开始区分"理性自我"与"情绪小明"
|
||||
- 建立交易系统:打板、半路、低吸多种模式并用
|
||||
- **核心理念**:
|
||||
- "错了就割,千万不要抱有任何幻想"
|
||||
- "操作只有对错,盈利交给市场"
|
||||
- "放慢脚步→保持平和→理智思考→学习反思"
|
||||
- **关键词**:知行合一、情绪管理
|
||||
|
||||
### 转折点4:持仓方式进化(2017-2018)
|
||||
- "设置一个回撤线,资金在回撤线之上则全仓,资金到了回撤线则分仓"
|
||||
- "回撤线根据资金最高点变动,大概10个点左右的幅度"
|
||||
- **关键词**:攻守平衡
|
||||
|
||||
### 转折点5:向价值投资转型(2019-2020)
|
||||
- 达到千万级资产后认为"已经足够了"
|
||||
- 从短线向价值投机、价值投资转变
|
||||
- 全仓台基股份、金龙鱼等中长线标的
|
||||
- **关键词**:财务自由、转型
|
||||
|
||||
### 转折点6:哲学探索(2020年至今)
|
||||
- "把更多的精力用来探究人类的思想,探寻世界的真理"
|
||||
- 阅读大量哲学、心理学书籍
|
||||
- "在我越来越接近股市真相的时候,我的睡眠也越来越好"
|
||||
- **关键词**:超越交易、追求本质
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 四、重要战绩
|
||||
|
||||
| 战绩 | 具体数据 | 来源 | 可信度 |
|
||||
|------|----------|------|--------|
|
||||
| 14个月60倍 | 2017.2.6 → 2018.4.2:5万→302万 | 淘股吧实盘帖子 | ★★★★★(一手数据)|
|
||||
| 8个月12倍 | 2017.3→2017.11:5万→62万 | 淘股吧实盘帖子 | ★★★★★ |
|
||||
| 一年88倍(复合) | 5万→62万(出金37万)→25万→176万 | 淘股吧实盘帖子 | ★★★★★ |
|
||||
| 两年150倍+ | 2017.2→2019.4:5万→1000万+ | 淘股吧实盘帖子 | ★★★★★ |
|
||||
| 总收益 | 1万本金→约3000万 | 多处二手文章 | ★★★★☆ |
|
||||
| 台基股份 | 2020年2月全仓,23.57%收益,获利330万 | 二手文章 | ★★★☆☆ |
|
||||
| 金龙鱼 | 2020年11-12月全仓,账户达2922万 | 二手文章 | ★★★☆☆ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 五、最近12个月动态(2025年7月-2026年7月)
|
||||
|
||||
### ⚠️ 重要说明
|
||||
**退学炒股本人(退神)自2019年4月后再未在淘股吧公开发帖或直播操作。** 以下内容来自淘股吧"退学炒股"话题下其他用户的讨论,不代表退学炒股本人的活动。
|
||||
|
||||
### 淘股吧"退学炒股"话题近期活跃内容(其他用户)
|
||||
|
||||
| 时间 | 内容 | 信息类型 |
|
||||
|------|------|----------|
|
||||
| 2025年8月 | 有用户称"2025年8月接触基金,后面了解到股票" | 其他用户 |
|
||||
| 2025年11月 | 有用户发帖"致敬偶像",提及退学炒股 | 其他用户 |
|
||||
| 2025年12月 | 有用户发帖"退神的'我与小明'",学习退学炒股心法 | 其他用户 |
|
||||
| 2026年1月 | 有用户发帖"来到TGB还没发过帖子,记录一下现在的自己" | 其他用户 |
|
||||
| 2026年2月 | 有用户发帖分析"我和小明",讨论心理与情绪管理 | 其他用户 |
|
||||
| 2026年3月 | 有用户发帖讨论"何为大道、何为悟道" | 其他用户 |
|
||||
| 2026年3月6日 | 有用户发实盘"今日-4.53%,强行逆回购空仓了。痛苦,太痛苦了,辞职后职业四个月了还在原地踏步" | 其他用户 |
|
||||
| 2026年4月15日 | 有用户("退学炒股2代")发布"我和小明"帖子 | 其他用户 |
|
||||
| 2026年6月20日 | 东方财富网发布《退学炒股:从5万到千万的短线交易体系与心法》 | 二手文章 |
|
||||
| 2026年6月30日-7月17日 | 有用户(非退神本人)持续发实盘帖子,记录每日盈亏 | 其他用户 |
|
||||
|
||||
### 退学炒股本人近期状态
|
||||
- **无公开活动记录**。自2019年4月后,退学炒股本人未在任何公开平台发帖或直播
|
||||
- 有文章称其"逐渐退出短线职业道路",转向哲学研究
|
||||
- 常居苏州,与好友涅槃重升(查一丁)保持联系
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 六、龙虎榜席位信息
|
||||
|
||||
### 已知信息
|
||||
- 退学炒股**从未公开过自己的交易席位**
|
||||
- 2019年4月后出于合规考虑停止公开操作
|
||||
- 无公开龙虎榜记录可直接关联到退学炒股本人
|
||||
|
||||
### 网传信息(未经证实)
|
||||
- 有二手文章称其常用席位与华鑫证券有关,但这更可能是与**炒股养家**混淆
|
||||
- 退学炒股的具体交易席位至今不详
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 七、关键人物关系
|
||||
|
||||
| 人物 | 关系 | 备注 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 女朋友→妻子 | 感情支持者、"天使投资人" | 2019年11月领证结婚 |
|
||||
| 涅槃重升(查一丁) | 好友 | 苏州吴江人,95后,称退学炒股为"最有天赋的炒股传奇游资" |
|
||||
| 母亲 | 家庭支持 | 在广东江门做环卫工作,退学炒股曾投奔她 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 八、信息矛盾与待确认事项
|
||||
|
||||
| 事项 | 矛盾点 | 分析 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| 真名 | "曾令山"仅见于少数二手文章 | 退学炒股本人从未确认,可能为网传 |
|
||||
| 退学后所在地 | "广东江门" vs "荆门" | "荆门"说法可能混淆了退学炒股与涅槃重升(苏州吴江)的信息 |
|
||||
| 14个月收益倍数 | "60倍" vs "150倍" | 60倍指5万→302万;150倍可能计入了第一阶段收益或不同计算口径 |
|
||||
| 高二接触股票 vs 大二入市 | 高二"了解"股票,大二"正式入市" | 不矛盾,高二萌生想法,大二才真正开户操作 |
|
||||
| 2026年淘股吧"退学炒股"话题 | 大量近期实盘帖子 | **发帖者非退学炒股本人**,是其他用户在该话题下发帖 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 九、核心语录(一手信息,来自《我和小明》原帖)
|
||||
|
||||
1. "人与人之间智商的差异很小,性格的差异很大,战胜不了自己,也成就不了自己。"
|
||||
2. "错了就割,千万不要抱有任何幻想,将操作和盈利分别看待,它们两者没有必然联系。"
|
||||
3. "空仓,不是靠回避股市,也不是靠限制交易来达成,真正意义上的空仓是处在看着盘打开交易软件随时准备下单的状态中完成。"
|
||||
4. "在我越来越接近股市真相的时候,我的睡眠也越来越好,已经很久没有失过眠了。"
|
||||
5. "20岁的贪玩,造就了30岁的无奈。30岁的无奈,导致了40岁的无为。"
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 十、数据来源汇总
|
||||
|
||||
| 来源 | URL | 信息类型 | 可信度 |
|
||||
|------|-----|----------|--------|
|
||||
| 淘股吧原帖《我和小明》 | https://www.tgb.cn/a/1ykBGTOOa5F | 一手 | ★★★★★ |
|
||||
| 淘股吧"退学炒股"话题 | https://www.tgb.cn/talk/talkSeq/36458 | 一手/混合 | ★★★★☆ |
|
||||
| 七禾网《大学生退学炒股》 | https://m.7hcn.com?app=article&file=ArticleIndex&action=mobileDetail&id=464761 | 二手 | ★★★★☆ |
|
||||
| 东方财富网《游资传——退学炒股》 | https://emcreative.eastmoney.com/app_fortune/article/index.html?artCode=20230826202038209115810 | 二手 | ★★★★☆ |
|
||||
| 东方财富网《退学炒股:从5万到千万》 | https://emcreative.eastmoney.com/app_fortune/article/index.html?artCode=20260620110309176313220 | 二手 | ★★★☆☆ |
|
||||
| 雪球《退学炒股:我和小明》 | https://xueqiu.com/8158445897/255134075 | 一手/二手混合 | ★★★★☆ |
|
||||
| 市值风云《退学炒股,一万到千万》 | https://www.wogoo.com/sq/w/c550cebc78fb4101b5793d6da1a285ec | 二手 | ★★★☆☆ |
|
||||
| 闽发论坛《退学炒股自述整理》 | https://www.xiarj.com/category/mingrentang/tuixuechaogu | 一手整理 | ★★★★☆ |
|
||||
| Threads (@labspeculation) | https://www.threads.com/@labspeculation/post/DHhrERwtaPQ | 二手 | ★★☆☆☆ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*本文件基于公开信息整理,退学炒股本人自2019年4月后未再公开活动,所有"一手信息"均来自其2017-2019年在淘股吧的原帖。*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user