migration: preserve frontend shell pages and styles

This commit is contained in:
leefer
2026-07-31 15:08:57 +08:00
parent 38de3de0a3
commit dec3cd1236
92 changed files with 10758 additions and 9449 deletions
+19 -1
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
# 小白复盘保真迁移账本
> 当前状态:正式迁移,切片09“复盘、自选、交易日志、提醒与复盘助手”已完成
> 当前状态:正式迁移,切片10“前端Shell、页面、样式与移动端职责归位”已完成
本账本是上下文恢复和人工审计的连续记录。任何迁移提交必须在同一提交中更新本文件及
`保真迁移状态.json`
@@ -28,6 +28,8 @@
| 2026-07-31 | `xiaobai-preservation-slice-06-20260731` | 智能选股、自定义选股与策略持续跟踪原实现归位 | 自动、API、数据库与浏览器差分通过,进入切片07 |
| 2026-07-31 | `xiaobai-preservation-slice-07-20260731` | 问师、模型Skill与LLM流式链路原实现归位 | 自动、API、数据库、Skill与浏览器差分通过,进入切片08 |
| 2026-07-31 | `xiaobai-preservation-slice-08-20260731` | 问天、观势、观气与观心原实现归位 | 自动、API、数据库、动画与浏览器差分通过,进入切片09 |
| 2026-07-31 | `xiaobai-preservation-slice-09-20260731` | 复盘、自选、交易日志、提醒与复盘助手原实现归位 | 自动、API、数据库、账户隔离与浏览器差分通过,进入切片10 |
| 2026-07-31 | `xiaobai-preservation-slice-10-20260731` | 前端Shell、页面、CSS、动画与移动端职责归位 | 源码重组、自动、API、数据库、桌面、夜间、移动端与动画差分通过,进入切片11 |
## 资产处置登记
@@ -64,6 +66,10 @@
| `assistant_agent.py`与复盘服务 | 业务服务 | 我的复盘、自选、交易日志与复盘助手 | 机械移动并保留兼容别名 | `app/backend/features/review/` | Agent文件哈希、8个服务方法AST、5个真实API及会员/非会员页面等价 | 已移动 |
| 复盘、自选、交易日志与助手消息方法 | 持久化 | 用户私有复盘数据 | 按职责机械移动并保持Mixin原接口 | `app/backend/features/review/repository.py` | 13个方法AST一致;相关表逐行一致;浏览器账户隔离通过 | 已移动 |
| 提醒编排与提醒持久化方法 | 业务服务/持久化 | 提醒中心与策略跟踪提醒 | 按职责机械移动 | `app/backend/features/alerts/` | 5个服务方法、6个Repository方法AST及真实API一致 | 已移动 |
| `static/app.js` | 前端总运行时 | 全站页面、状态、交互与动画 | 按原连续行机械拆分 | `app/frontend/app.js``pages/*/page.js``pages/market/runtime.js``shared/export.js` | 9,283行重组SHA-256与原版一致;85项前端专项测试通过 | 已移动 |
| `static/index.html` | 前端DOM骨架 | 全站 | 只调整资源路径和拆分脚本加载 | `app/frontend/index.html` | 反向替换路径与脚本后逐字符一致;浏览器差分通过 | 已移动 |
| `static/styles.css`等七层样式 | 视觉运行资产 | 全部页面、主题和移动端 | 字节级移动 | `app/frontend/styles/``app/frontend/pages/heaven/page.css``app/frontend/shared/tokens.css` | 逐文件SHA-256一致;桌面、夜间和移动端计算样式一致 | 已移动 |
| `static/ui-core.js`、页面/共享脚本和供应商资产 | 前端共享/第三方资产 | Shell、页面注册、通用组件与图标 | 字节级移动 | `app/frontend/shared/``pages/``vendor/` | 逐文件SHA-256一致;45项Playwright和真实浏览器差分通过 | 已移动 |
处置只允许:`原样保留``移动``合并重复``待定``确认废弃`
@@ -171,6 +177,18 @@
- 回档:标签`xiaobai-preservation-slice-09-20260731`
- 完整证据:`docs/migration/evidence/slice-09/README.md`
已完成切片:`slice-10-frontend-shell-pages-components-css-mobile`
- 原版基线:提交`38de3de`,即切片09回档点。
- 迁移范围:完整前端DOM、9,283行运行时、页面脚本、共享脚本、七层CSS、问天加载动画、供应商资产及移动端规则。
- 兼容边界:运行时只切换静态根目录和资源路径;原DOM、样式、动画及JS源码内容不重写。
- 源码证明:原`app.js`与全部拆分片段重组后的SHA-256均为`c020d0bc68f8a96b352a0ffa62c913a0ea3f5ca0afc41f70969f833e447166a6`
- API与数据库:21个全站只读API全部一致;62个schema对象和21张关键表逐行一致。
- 验收:85项前端专项、原版231项、迁移版294项Python测试、45项Playwright2.3分钟),以及1920×1080日间/夜间、390×844移动端和问天动画真实浏览器差分通过。
- 验收限制:同主机不同端口共享登录Cookie,双服务比较必须逐服务重新登录;动态动画帧、焦点和状态文字不以截图文件哈希作为唯一标准。
- 回档:标签`xiaobai-preservation-slice-10-20260731`
- 完整证据:`docs/migration/evidence/slice-10/README.md`
## 决策记录
| 日期 | 决策 | 原因 |