367 B
367 B
章盟主 · 时间线
来源:DDG检索(2026-07-23)公开转录/整理资料,详见文末来源列表。
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 1996 | 5万入市 |
| 2000s-2010s | 成长为顶级游资,席位为市场风向标 |
| 2024-2025 | 寒武纪战役,单票浮盈约50亿 |
| 至今 | 活跃,百亿级资金 |
调研时间:2026-07-23。
来源:DDG检索(2026-07-23)公开转录/整理资料,详见文末来源列表。
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 1996 | 5万入市 |
| 2000s-2010s | 成长为顶级游资,席位为市场风向标 |
| 2024-2025 | 寒武纪战役,单票浮盈约50亿 |
| 至今 | 活跃,百亿级资金 |
调研时间:2026-07-23。